無縫鋼管是用鋼錠或實心管坯經穿孔制成毛管,然后經熱軋、冷軋或冷拔制成。根據生產方式分為:熱軋管、冷軋管、冷拔管、擠壓管、頂管等。一般用途的無縫鋼管由普通的(de)碳素(su)結構(gou)鋼(gang)、低合金(jin)結構(gou)鋼(gang)或(huo)(huo)合金(jin)結構(gou)鋼(gang)軋制,產量多(duo),主要用(yong)作(zuo)輸送流(liu)體的(de)管道或(huo)(huo)結構(gou)零件。
主要用途:
1.結構用(yong)無(wu)縫(feng)管(guan)是用(yong)于(yu)一般結構和機械結構的無(wu)縫(feng)管(guan)。
2.流體(ti)輸送(song)用(yong)無縫管(guan)是用(yong)于(yu)輸送(song)水、油(you)、氣等流體(ti)的一(yi)般無縫管(guan)。
3.低中(zhong)壓鍋(guo)爐用(yong)無縫管(guan)(guan)(guan)是用(yong)于制造各種結構(gou)低中(zhong)壓鍋(guo)爐過熱蒸汽(qi)管(guan)(guan)(guan)、沸(fei)水管(guan)(guan)(guan)及(ji)機車鍋(guo)爐用(yong)過熱蒸汽(qi)管(guan)(guan)(guan)、大煙管(guan)(guan)(guan)、小煙管(guan)(guan)(guan)和拱磚管(guan)(guan)(guan)用(yong)的優質碳素結構(gou)鋼(gang)熱軋和冷拔(軋)無縫管(guan)(guan)(guan)。
4.高壓(ya)鍋爐用無(wu)縫管(guan)是(shi)用于(yu)制(zhi)造高壓(ya)及(ji)其以(yi)上壓(ya)力的(de)水管(guan)鍋爐受熱面用的(de)碳素鋼、合(he)金鋼和不銹耐熱鋼無(wu)縫管(guan)。
規格(ge) 數量(liang) 規格(ge) 數量(liang) 規格(ge) 數量(liang)
12×1 18 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 273×7-9-12-15-18-20-25 100
14×1.5-2.5-3 20 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 245×25-28-30-34-40 84
16×1.5-2.5-4 30 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 273×7-9-12-15-18-20-25 100
18×2.3-4-5 20 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 273×30-35-38-40-45-50 50
20×2.5-3-5 17 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 299×8-12-16-20-24-28 60
24×2.5-3-4-5-6 25 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 299×30-32-36-38-40-45 70
25×2.5-3-4-5-6 28 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 325×8-12-14-18-38-42 120
28×3-3.5-4-5-6 30 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 325×28-32-34-38-42 75
32×3.5-4-5-6-8 40 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 351×10-16-20-25-40 120
34×4-5-6-8 35 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 355×6-18-20-25-30-40/52 45
36×3.5-5-6-8 30 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 377×8-12-15-20-24-28 128
38×4-5-6-7-8-9-10 33 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 377×30-37-40-45-50 60
39×3.5-5-8-10 30 159×4.5-6-10-12-14 80 402×10-15-20-25-30-35 70
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 35 159×16-18-20-22-25-30 30 406×10-20-25-28-35-40 110
45×3.5-4-5-6-7-8-9 40 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 24 180×8-12-16-25-30 105 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 108
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 60 180×32-34-38-40-45-50 102 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 95
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 58 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 140 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 100
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 50 203×6-7-10-15-20-25-30 90 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 110
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 203×32-36-40-45-50 70 530×10-12-14-16-18-20-30-40 140
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 245×25-28-30-34-40 84
注:外(wai)徑457~ 1200mm為熱(re)擴管。